Bihar DElEd 3rd Merit List 2026 has been released on 12 September 2026, along with the third-round cutoff. Candidates who participated in the Bihar DElEd Admission 2026-28 counselling can now check whether they have been selected in Round 3 and which D.El.Ed institute has been allotted to them.
The release of the Bihar DElEd 3rd Merit List and 3rd Cutoff is important for candidates who were not allotted a seat in the previous rounds or were waiting for another college based on the available vacancies. Candidates who have received an allotment in Round 3 need to complete the admission process within the prescribed deadline.
The Bihar DElEd 3rd Merit List 2026 and 3rd Cutoff have been released. Candidates can now check their Round-3 selection status and allotted college.
The Round-3 government institute vacancy PDF has been released with institute-wise, faculty-wise and category-wise vacant seat details.
Candidates selected in Round 3 can complete their admission process from 12 to 15 September 2026.
Bihar DElEd 3rd Merit List 2026 Released
The Bihar School Examination Board (BSEB) has released the third merit list for Bihar DElEd Admission 2026-28. The Round-3 selection details allow candidates to check their admission status and allotted institute through the counselling portal.
The third merit list has been prepared on the basis of the counselling process, candidate preference, merit and availability of seats in participating institutes.
Candidates should check the third-round allotment carefully because the institute allotted in the merit list will determine where the candidate has to complete the admission process.
Bihar DElEd 3rd Cutoff pdf
Along with the third merit list, the Bihar DElEd 3rd Cutoff 2026 has also been released. The cutoff helps candidates understand the selection level for different categories and institutes during Round 3.
The cutoff is not necessarily the same for every college. It can vary depending on factors such as category, available seats, candidate preferences and the number of candidates participating in the counselling round.
Candidates should therefore check the cutoff applicable to their category and allotted institute instead of comparing their marks with a single statewide figure.
Bihar DElEd 3rd Merit List 2026: Overview
| Particular | Details |
|---|---|
| Conducting Board | Bihar School Examination Board (BSEB) |
| Admission | Bihar DElEd Admission |
| Session | 2026-28 |
| Counselling Round | Round 3 |
| 3rd Merit List | Released |
| 3rd Cutoff | Released |
| Merit List Date | 12 September 2026 |
| Round-3 Admission | 12 September to 15 September 2026 |
| Final Seat Updation | 16 September 2026 |
| Mode of Checking | Online |
Government DElEd Colleges: Round-3 Vacant Seats
Before the release of the third merit list, the Government Institutes Vacant Seats for Round-3 PDF was made available. This vacancy document provides information about vacant seats in government D.El.Ed institutes participating in the third counselling round.
The PDF contains institute-wise, faculty-wise and category-wise vacancy information. Candidates can use it to understand the seats that were available for Round 3.
Important details included in the vacancy list are:
- College Code
- Institute Name
- Faculty
- Category
- Sub-Category
- Number of Vacant Seats
This vacancy information is particularly useful when understanding why the Round-3 cutoff may differ between different government institutes.
How to Check Bihar DElEd 3rd Merit List 2026
Candidates can check their Round-3 selection and college allotment online. The process is straightforward.
Step 1: Visit the official Bihar DElEd counselling/admission portal.
Step 2: Look for the link related to Bihar DElEd 3rd Merit List 2026 or Round-3 selection.
Step 3: Open the merit list or allotment link.
Step 4: Enter the required login details, if requested.
Step 5: Submit the information to view the Round-3 result.
Step 6: Check your selection status and allotted D.El.Ed institute.
Step 7: Download the allotment or merit details and keep a copy for the admission process.
Candidates should carefully check their name, rank/score, category and allotted institute before proceeding with admission.
How to Download Bihar DElEd 3rd Cutoff 2026
Candidates looking for the Bihar DElEd 3rd Cutoff PDF 2026 can check the official counselling portal where the Round-3 selection and cutoff information has been published.
Follow these steps:
- Open the official Bihar DElEd admission portal.
- Go to the counselling or selection section.
- Click on the Bihar DElEd 3rd Cutoff 2026 link.
- Open the available cutoff/selection document.
- Check the category-wise and institute-wise cutoff details.
- Download the PDF for future reference.
If the cutoff is provided together with the merit or allotment information, candidates should download the complete document to avoid missing any relevant details.
Bihar DElEd Round-3 Admission Date 2026
Candidates who have been selected in the third merit list must complete their admission during the specified admission window.
| Admission Event | Date |
|---|---|
| 3rd Merit List Released | 12 September 2026 |
| 3rd Cutoff Released | 12 September 2026 |
| Round-3 Admission Starts | 12 September 2026 |
| Last Date of Round-3 Admission | 15 September 2026 |
| Final Seat Updation | 16 September 2026 |
The admission period is short, so candidates should check their allotment as soon as possible and follow the instructions provided by the board and allotted institute.
Documents Required for Bihar DElEd Admission
Selected candidates should keep the required documents ready before visiting the allotted institute. The institute or board may ask for documents such as:
- Bihar DElEd application/counselling details
- Merit or allotment letter
- Class 10 marksheet and certificate
- Class 12 marksheet and certificate
- Category certificate, if applicable
- Residential/domicile certificate, if applicable
- Valid identity proof
- Passport-size photographs
- Other documents mentioned in the official admission instructions
Candidates should carry original documents as well as the required photocopies wherever instructed.
Imporatant Link
| Link | Direct Link |
|---|---|
| Bihar DElEd Official Portal | Click Here |
| 3rd Merit List 2026 | Check Merit List |
| 3rd Cutoff 2026 | Check Cutoff |
| Government Round-3 Vacancy List | Check Vacancy Details |
| BSEB Official Website | Visit BSEB Website |
Bihar D.El.Ed. Admission 2026-28
Institutes Wise Cut Off List — Round 3
Category abbreviations used in this list
- UR — Unreserved
- BC — Backward Class
- EBC — Extremely Backward Class
- WBC — Woman Backward Class (Backward Class women)
- SC — Scheduled Caste
- ST — Scheduled Tribe
- EWS — Economically Weaker Section
- Sub-Category — further splits such as Studied Urdu or Differently Abled quota within that category
11801District Institute of Education and Training (DIET), Shree Nagar, Purnea
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 64.80 | 18740 | 1252 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 62.75 | 22951 | 8062 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | DIFFERENTLY ABLED | 37.55 | 155196 | 27850 |
| Science | Unreserved | — | 74.93 | 6118 | 397 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 74.71 | 6278 | 2512 |
| Science | Woman Backward Class (WBC) | — | 74.69 | 6338 | 2537 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 74.42 | 6529 | 2394 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 68.30 | 13254 | 1330 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 65.36 | 17884 | 1505 |
12801District Institute of Education and Training (DIET), Forbesganj, Araria
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 79.39 | 3369 | 1344 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 71.55 | 9263 | 3630 |
13801District Institute of Education and Training (DIET), Kishanganj
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 63.64 | 20969 | 7411 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 61.57 | 25764 | 9960 |
| Arts/Comm | Scheduled Tribe (ST) | — | 57.45 | 37051 | 248 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 53.57 | 51311 | 4699 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 37.11 | 158046 | 60457 |
| Science | Unreserved | — | 74.32 | 6605 | 2428 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 74.11 | 6746 | 2482 |
| Science | Woman Backward Class (WBC) | — | 73.97 | 6834 | 2512 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 73.97 | 6838 | 2713 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 68.44 | 12866 | 1297 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | STUDIED URDU | 65.40 | 17747 | 1765 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 65.23 | 18169 | 1538 |
14801Mahatma Gandhi District Institute of Education and Training (DIET), Tikapatti, Katihar
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | STUDIED URDU | 63.43 | 21750 | 8421 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 62.85 | 22545 | 8721 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 62.30 | 24132 | 9341 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 62.18 | 24245 | 8496 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 55.12 | 44805 | 5012 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 53.49 | 51392 | 4707 |
| Arts/Comm | Unreserved | DIFFERENTLY ABLED | 43.16 | 114787 | 8715 |
| Science | Unreserved | — | 74.64 | 6389 | 2353 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 74.42 | 6525 | 2392 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 74.20 | 6661 | 2655 |
| Science | Woman Backward Class (WBC) | — | 74.20 | 6662 | 2656 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 68.62 | 12754 | 1284 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 65.10 | 18369 | 1554 |
14802Block Institute of Education and Training, Musapur, Katihar
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.99 | 45593 | 5119 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 53.21 | 52550 | 4782 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 74.55 | 6428 | 2564 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 65.10 | 18374 | 1556 |
21801District Institute of Education & Training (DIET), Purabsarai, Munger
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 60.38 | 28830 | 1955 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 59.84 | 29572 | 11408 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.44 | 34185 | 11639 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.06 | 48926 | 5587 |
| Science | Unreserved | — | 75.33 | 5793 | 2136 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 75.02 | 6035 | 2220 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | STUDIED URDU | 37.11 | 158071 | 28656 |
21802Primary Teacher Education College, Haweli Kharagpur, Munger
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | STUDIED URDU | 60.08 | 29212 | 1989 |
| Arts/Comm | Unreserved | — | 60.01 | 29393 | 2001 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 59.84 | 29568 | 11406 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 59.53 | 30680 | 11835 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.41 | 34201 | 11647 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 55.44 | 43716 | 4095 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.07 | 48772 | 5567 |
| Science | Unreserved | — | 74.98 | 6090 | 2241 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 74.76 | 6216 | 2486 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 74.76 | 6221 | 2284 |
| Science | Woman Backward Class (WBC) | — | 74.71 | 6269 | 2509 |
| Science | Unreserved | STUDIED URDU | 72.55 | 8224 | 539 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 69.44 | 11638 | 1189 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 66.16 | 16577 | 1371 |
| Science | Scheduled Tribe (ST) | — | 61.39 | 26279 | 160 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 44.31 | 105902 | 39694 |
23801District Institute of Education& Training (DIET), Lakhisarai
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 60.15 | 29051 | 11211 |
| Arts/Comm | Unreserved | STUDIED URDU | 60.08 | 29214 | 11270 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 59.69 | 30375 | 11706 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.89 | 32368 | 11069 |
| Arts/Comm | Scheduled Tribe (ST) | — | 56.99 | 38411 | 262 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 55.34 | 44295 | 4142 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.51 | 47238 | 5346 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 50.53 | 65676 | 21399 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 36.51 | 162423 | 62240 |
| Science | Unreserved | — | 75.87 | 5418 | 2012 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 75.76 | 5509 | 2204 |
| Science | Woman Backward Class (WBC) | — | 75.45 | 5758 | 2302 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 75.30 | 5823 | 2145 |
| Science | Unreserved | STUDIED URDU | 72.89 | 7779 | 3074 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 71.63 | 9214 | 968 |
| Science | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 63.38 | 21826 | 7690 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | STUDIED URDU | 42.40 | 120761 | 18888 |
24801District Institute of Educaiton and Training (DIET), Sheikhpura
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 59.72 | 30240 | 2064 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 59.41 | 31329 | 12091 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 59.36 | 31522 | 12176 |
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 59.32 | 31726 | 12242 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 55.95 | 42019 | 4630 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 54.07 | 48804 | 4503 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | STUDIED URDU | 53.10 | 52908 | 4812 |
| Science | Unreserved | — | 76.89 | 4686 | 1743 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 76.75 | 4851 | 1797 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 76.27 | 5222 | 2091 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 76.25 | 5227 | 2096 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | STUDIED URDU | 43.47 | 112011 | 17105 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 39.60 | 140624 | 53212 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | DIFFERENTLY ABLED | 39.59 | 140855 | 23994 |
| Science | Backward Class (BC) | DIFFERENTLY ABLED | 38.04 | 151696 | 46547 |
25801District Institute of Education and Training (DIET), Ramganj, Sansarpur, Khagaria
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 60.42 | 28661 | 11065 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 60.29 | 28999 | 11185 |
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 60.01 | 29400 | 11339 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.71 | 33321 | 11375 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 55.04 | 45339 | 5092 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 51.61 | 60483 | 19807 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 36.51 | 162440 | 62246 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 75.03 | 6017 | 2406 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 66.12 | 16671 | 1379 |
| Science | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 58.33 | 34435 | 11704 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | STUDIED URDU | 38.27 | 150129 | 26467 |
26801District Institute of Education and Training (DIET), Shahpur, Begusarai
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 63.23 | 21962 | 1472 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.79 | 32758 | 11200 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 50.97 | 63494 | 20730 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 38.15 | 150924 | 57503 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 76.40 | 5075 | 2037 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 75.88 | 5394 | 2000 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 66.43 | 16006 | 1305 |
| Science | Scheduled Tribe (ST) | — | 59.40 | 31385 | 200 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | STUDIED URDU | 37.54 | 155253 | 27872 |
26802Primary Teacher Education College, Bishnupur, Begusarai
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 63.23 | 22042 | 8532 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.77 | 32773 | 11204 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 56.15 | 41171 | 4515 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 49.52 | 71003 | 22989 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | DIFFERENTLY ABLED | 38.43 | 148602 | 26072 |
| Science | Unreserved | — | 76.13 | 5270 | 2114 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 75.88 | 5399 | 2003 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 75.68 | 5576 | 2238 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 66.67 | 15618 | 1249 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | STUDIED URDU | 38.72 | 147053 | 25621 |
31801District Institute of Education and Training (DIET), Bhagalpur
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 60.56 | 28117 | 9754 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 59.92 | 29509 | 11382 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 55.12 | 44775 | 5006 |
| Science | Unreserved | — | 76.27 | 5199 | 1930 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 75.35 | 5775 | 2311 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 75.17 | 5919 | 2174 |
| Science | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 66.90 | 15251 | 5481 |
31802Primary Teachers Education College, Nagarpara, Bhagalpur
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 59.76 | 29929 | 2044 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 59.40 | 31350 | 12104 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 59.29 | 31727 | 12243 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.98 | 32058 | 10990 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 56.71 | 39561 | 3754 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.44 | 47537 | 5382 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 36.37 | 162794 | 62413 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | DIFFERENTLY ABLED | 36.04 | 165571 | 30766 |
| Science | Unreserved | — | 75.03 | 6016 | 2211 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 74.69 | 6348 | 2331 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 74.43 | 6521 | 2601 |
| Science | Woman Backward Class (WBC) | — | 74.33 | 6552 | 2405 |
| Science | Unreserved | STUDIED URDU | 70.93 | 9866 | 3862 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 70.36 | 10628 | 4155 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 69.68 | 11321 | 1167 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 65.32 | 18041 | 1523 |
| Science | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 65.25 | 18130 | 6443 |
| Science | Scheduled Tribe (ST) | — | 61.72 | 25037 | 149 |
31803Primary Teacher Education College, Phulwaria, Bhagalpur
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 59.77 | 29781 | 2028 |
| Arts/Comm | Unreserved | STUDIED URDU | 59.72 | 30237 | 2063 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 59.40 | 31368 | 12111 |
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 59.36 | 31487 | 12163 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.77 | 32785 | 11209 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 54.46 | 47402 | 4376 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.40 | 47865 | 5435 |
| Science | Unreserved | — | 74.98 | 6083 | 394 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 74.69 | 6356 | 2334 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 74.32 | 6582 | 2619 |
| Science | Unreserved | STUDIED URDU | 70.69 | 10064 | 3924 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 70.33 | 10673 | 4174 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 65.23 | 18162 | 1536 |
32801District Institute of Education and Training (DIET), Banka
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 71.13 | 9678 | 660 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 59.47 | 31075 | 10692 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 59.03 | 32036 | 12351 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.31 | 48099 | 5463 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 74.93 | 6121 | 2447 |
| Science | Woman Backward Class (WBC) | — | 74.70 | 6318 | 2322 |
| Science | Unreserved | STUDIED URDU | 70.22 | 10824 | 704 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 68.16 | 13512 | 1357 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | STUDIED URDU | 65.74 | 17041 | 1699 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 65.23 | 18193 | 1542 |
43801District Institute of Education and Training (DIET), Madhepura
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 60.73 | 27464 | 10618 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.95 | 32228 | 11033 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.16 | 48683 | 5553 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 51.64 | 60450 | 19803 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 37.95 | 152099 | 58005 |
| Science | Unreserved | — | 78.96 | 3540 | 1412 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 68.35 | 13062 | 1315 |
| Science | Backward Class (BC) | DIFFERENTLY ABLED | 36.62 | 161784 | 49541 |
43802Primary Teachers Education College, Sukhasan Manhara, Madhepura
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 59.75 | 30127 | 11603 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 59.68 | 30489 | 11749 |
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 59.41 | 31335 | 12094 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 58.70 | 33389 | 11390 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 54.40 | 47939 | 5449 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | DIFFERENTLY ABLED | 37.48 | 155494 | 47666 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 37.34 | 156549 | 59824 |
| Science | Unreserved | — | 74.51 | 6465 | 427 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 74.43 | 6499 | 2383 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 74.20 | 6663 | 2657 |
| Science | Unreserved | STUDIED URDU | 71.15 | 9654 | 630 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 71.09 | 9722 | 3812 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 68.35 | 13049 | 1313 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 65.65 | 17354 | 1454 |
| Science | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 65.33 | 17971 | 6391 |
51801District Institute of Eduation and Training (DIET), Rambagh, Muzaffarpur
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 51.26 | 61600 | 20116 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 42.67 | 117980 | 44100 |
| Science | Unreserved | — | 77.62 | 4298 | 1612 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 76.13 | 5268 | 2113 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | STUDIED URDU | 74.78 | 6177 | 2467 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 71.32 | 9557 | 992 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 68.20 | 13422 | 1018 |
| Science | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 61.76 | 24861 | 8672 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | STUDIED URDU | 37.55 | 155217 | 27862 |
| Science | Backward Class (BC) | DIFFERENTLY ABLED | 37.22 | 157026 | 48124 |
51802Primary Teachers Education College, Chandwara, Muzaffarpur
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 68.39 | 12941 | 4696 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 66.59 | 15788 | 1582 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 61.90 | 24613 | 2263 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | DIFFERENTLY ABLED | 43.21 | 114359 | 42780 |
| Science | Unreserved | — | 76.48 | 5049 | 1871 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 75.78 | 5465 | 2030 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 75.55 | 5659 | 2263 |
| Science | Scheduled Tribe (ST) | — | 65.32 | 18047 | 102 |
| Science | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 61.63 | 25611 | 8925 |
51803Primary Teachers Education College, Patahi, Muzaffarpur
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 67.48 | 14304 | 5601 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | — | 67.48 | 14354 | 5181 |
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 66.96 | 15172 | 5924 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | STUDIED URDU | 62.58 | 23375 | 2309 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 61.88 | 24724 | 2278 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 50.13 | 68203 | 22122 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | DIFFERENTLY ABLED | 45.39 | 98006 | 30693 |
| Science | Unreserved | — | 75.63 | 5599 | 2073 |
| Science | Extremely Backward Class (EBC) | — | 75.24 | 5893 | 2364 |
| Science | Woman Backward Class (WBC) | — | 74.98 | 6074 | 2431 |
| Science | Backward Class (BC) | — | 74.93 | 6108 | 2247 |
| Science | Economically Weaker Section (EWS) | — | 70.36 | 10576 | 1088 |
| Science | Scheduled Caste (SC) | — | 67.12 | 15061 | 1187 |
| Science | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 61.57 | 25705 | 8960 |
51804Primary Teachers Education College, Pokhraira Muzaffarpur
| Faculty | Category | Sub-Category | Score | Rank | Category Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts/Comm | Unreserved | — | 66.04 | 16827 | 6002 |
| Arts/Comm | Extremely Backward Class (EBC) | — | 65.72 | 17168 | 6675 |
| Arts/Comm | Woman Backward Class (WBC) | — | 65.72 | 17169 | 6676 |
| Arts/Comm | Scheduled Tribe (ST) | — | 65.56 | 17616 | 97 |
| Arts/Comm | Scheduled Caste (SC) | — | 61.48 | 26067 | 2436 |
| Arts/Comm | Economically Weaker Section (EWS) | — | 61.48 | 26071 | 2576 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | STUDIED URDU | 49.76 | 70117 | 22721 |
| Arts/Comm | Unreserved | DIFFERENTLY ABLED | 44.09 | 107429 | 8120 |
| Arts/Comm | Backward Class (BC) | DIFFERENTLY ABLED | 43.34 | 113037 | 34919 |
