
The IBPS RRB XV Vacancy 2026 has been updated as of 25 September 2026. The official Annexure-I contains the state-wise, bank-wise and category-wise vacancies for Office Assistant (Multipurpose), Officer Scale I, Officer Scale II and Officer Scale III under CRP RRBs-XV.
The updated vacancy details include SC, ST, OBC (NCL), EWS and General categories. PwBD vacancies are also separately mentioned under HI, OC, VI and ID categories.
IBPS RRB XV Vacancy 2026 Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| Recruitment | CRP RRBs-XV |
| Vacancy Status | Updated |
| Vacancy Updated On | 25 September 2026 |
| Conducting Body | Institute of Banking Personnel Selection |
| Participating Banks | Regional Rural Banks |
| Office Assistant | 8,222 |
| Officer Scale I | 4,256 |
| Officer Scale II | Multiple Specialist Posts |
| Officer Scale III | 220 |
| Total Updated Vacancies | 13,757 |
| Categories | SC, ST, OBC (NCL), EWS, General |
| PwBD Categories | HI, OC, VI, ID |
IBPS RRB XV Office Assistant Vacancy 2026
The Office Assistant (Multipurpose) vacancy is distributed across 28 states/UTs and participating Regional Rural Banks. The updated annexure shows 8,222 vacancies for Office Assistants.
| State | Regional Rural Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 144 | 63 | 243 | 90 | 360 | 900 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 26 |
| Assam | Assam Gramin Bank | 27 | 14 | 49 | 18 | 73 | 181 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 75 | 38 | 135 | 50 | 202 | 500 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 46 | 49 | 22 | 31 | 148 | 296 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 35 | 76 | 137 | 51 | 211 | 510 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 40 | 0 | 56 | 21 | 94 | 211 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 7 | 3 | 13 | 5 | 23 | 51 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 0 | 23 | 61 | 18 | 98 | 200 |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 46 | 21 | 76 | 27 | 115 | 285 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 45 | 19 | 75 | 28 | 112 | 279 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 35 | 4 | 94 | 35 | 182 | 350 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 63 | 146 | 63 | 42 | 170 | 484 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 45 | 22 | 81 | 30 | 122 | 300 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 11 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 12 | 4 | 4 | 25 | 45 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 96 | 132 | 72 | 60 | 240 | 600 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 24 | 0 | 17 | 8 | 36 | 85 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 33 | 25 | 39 | 19 | 109 | 225 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 47 | 2 | 65 | 24 | 106 | 244 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 120 | 52 | 202 | 75 | 301 | 750 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 6 | 12 | 0 | 3 | 18 | 39 |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 252 | 12 | 324 | 120 | 492 | 1,200 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 39 | 6 | 28 | 21 | 120 | 214 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 31 | 15 | 55 | 21 | 82 | 204 |
IBPS RRB Officer Scale I Vacancy 2026
The updated vacancy list contains 4,256 Officer Scale I vacancies across the participating Regional Rural Banks.
| State | Regional Rural Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 60 | 30 | 108 | 40 | 162 | 400 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 |
| Assam | Assam Gramin Bank | 25 | 13 | 46 | 17 | 68 | 169 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 59 | 30 | 106 | 39 | 160 | 394 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 15 | 8 | 26 | 9 | 41 | 99 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 90 | 45 | 162 | 60 | 243 | 600 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 14 | 7 | 25 | 9 | 39 | 94 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 30 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 2 | 3 | 11 | 6 | 10 | 32 |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 12 | 5 | 21 | 7 | 35 | 80 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 45 | 22 | 81 | 30 | 122 | 300 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 8 | 4 | 15 | 6 | 22 | 55 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 38 | 19 | 68 | 25 | 102 | 252 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 22 | 11 | 41 | 15 | 61 | 150 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 26 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 25 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 56 | 28 | 101 | 37 | 153 | 375 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 11 | 6 | 20 | 7 | 31 | 75 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 33 | 16 | 59 | 22 | 120 | 250 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 13 | 6 | 24 | 9 | 38 | 90 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 24 | 12 | 43 | 16 | 65 | 160 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 64 | 32 | 115 | 43 | 171 | 425 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 11 | 6 | 20 | 8 | 30 | 75 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 11 | 6 | 20 | 7 | 30 | 74 |
IBPS RRB Officer Scale II General Banking Officer Vacancy
The updated Annexure-I provides state and category-wise vacancies for Officer Scale II – General Banking Officer.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Assam | Assam Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 23 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 10 | 4 | 16 | 6 | 24 | 60 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 30 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 14 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 9 | 4 | 16 | 6 | 25 | 60 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 7 | 3 | 13 | 5 | 22 | 50 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 18 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 10 | 4 | 17 | 6 | 38 | 75 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 7 | 3 | 13 | 4 | 22 | 49 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 10 | 5 | 19 | 7 | 32 | 73 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 23 | 11 | 41 | 15 | 61 | 151 |
IBPS RRB Officer Scale II IT Vacancy
The Officer Scale II IT category includes 182 vacancies in the updated vacancy statement.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Assam | Assam Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 28 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 25 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
IBPS RRB Officer Scale II CA Vacancy
The updated vacancy statement contains 82 vacancies for Officer Scale II – CA.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 20 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 7 | 3 | 7 | 2 | 12 | 31 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IBPS RRB Officer Scale II Law Vacancy
Officer Scale II – Law has 56 vacancies in the updated vacancy statement.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
IBPS RRB Officer Scale II Treasury Manager Vacancy
The updated vacancy statement contains 19 Treasury Manager vacancies.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam | Assam Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IBPS RRB Officer Scale II Marketing Officer Vacancy
Officer Scale II – Marketing Officer has 16 vacancies. These vacancies are reported in Madhya Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 16 |
IBPS RRB Officer Scale II Agriculture Officer Vacancy
Officer Scale II – Agriculture Officer has 38 vacancies in the updated vacancy statement.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Total | 38 |
IBPS RRB Officer Scale III Vacancy 2026
The updated Annexure-I provides 220 vacancies for Officer Scale III.
| State | Bank | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | General | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Assam | Assam Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 7 | 3 | 13 | 5 | 22 | 50 |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 19 |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 23 |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 7 | 3 | 12 | 4 | 22 | 48 |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
IBPS RRB XV Vacancy 2026: Post Wise Total
| Post | Total Vacancy |
|---|---|
| Office Assistant (Multipurpose) | 8,222 |
| Officer Scale I | 4,256 |
| Officer Scale II – General Banking Officer | 666 |
| Officer Scale II – IT | 182 |
| Officer Scale II – CA | 82 |
| Officer Scale II – Law | 56 |
| Officer Scale II – Treasury Manager | 19 |
| Officer Scale II – Marketing Officer | 16 |
| Officer Scale II – Agriculture Officer | 38 |
| Officer Scale III | 220 |
| Total | 13,757 |
The vacancy figures above are based on the uploaded IBPS CRP RRBs-XV Annexure-I, updated as on 25 September 2026. The document also provides PwBD details under HI, OC, VI and ID categories, while Office Assistant vacancies additionally include ESM/DESM information
Important Link
| Particulars | Link |
|---|---|
| IBPS Official Website | Click Here |
| IBPS RRB XV Official Page | Click Here |
| IBPS RRB XV Vacancy PDF | Download PDF |
| RRB XV Online Application | Click Here |
| IBPS RRB XV Notification | Click Here |
| All updates | Notifyhere |
IBPS RRB XV Vacancy 2026 – FAQs
1. What is the IBPS RRB XV Vacancy 2026?
IBPS RRB XV Vacancy 2026 refers to the updated vacancies released under CRP RRBs XV, covering Office Assistant (Multipurpose) and various Officer Scale posts.
2. When were the IBPS RRB XV vacancies updated?
The vacancy details were updated as on 25 September 2026.
3. Which posts are included in IBPS RRB XV Recruitment 2026?
The vacancies include Office Assistant (Multipurpose), Officer Scale I, Officer Scale II, including General Banking Officer, IT, CA, Law, Treasury Manager, Marketing Officer and Agriculture Officer, and Officer Scale III.
4. Is Bihar included in the IBPS RRB XV Vacancy 2026?
Yes. Bihar Gramin Bank is included in the updated vacancy list for several posts.
5. How many Office Assistant vacancies are available in Bihar Gramin Bank?
The updated vacancy table shows 500 Office Assistant (Multipurpose) vacancies for Bihar Gramin Bank.
6. How many Officer Scale I vacancies are available in Bihar?
The updated table shows 394 Officer Scale I vacancies for Bihar Gramin Bank.
7. Are IBPS RRB XV vacancies available state-wise?
Yes. The vacancy annexure provides the details state-wise and bank-wise, along with category-wise vacancies for SC, ST, OBC (NCL), EWS and General categories.
8. Does the vacancy table include category-wise details?
Yes. The annexure provides category-wise figures for SC, ST, OBC (NCL), EWS and General, along with PwBD and ESM/DESM information where reported.
9. Can vacancies be different for different RRB posts?
Yes. The number of vacancies varies by post, state and participating Regional Rural Bank. Some posts or banks may also show zero vacancies.
10. Where can I check the official IBPS RRB XV vacancy details?
Candidates should refer to the official IBPS website and the official CRP RRBs XV vacancy annexure for the latest vacancy information.
